تور مشهد نوروز 94 شامل بلیط رفت و برگشت ، اقامت با صبحانه و ترانسفر ، در هتل قصر طلایی ترانسفر رفت و برگشت فرودگاه و راه آهن
تور مشهد - تورهای مشهد نوروز 94
نیمه اول
نام هتل | تاریخ | 2 شب - 2 تخته | 2 شب - 3 تخته | تاریخ | 3 شب - 2 تخته | 3 شب - 3 تخته |
قصر الماس | 28-01 | 960.000 | 850.000 | 28-02 | 1.230.000 | 1.070.000 |
قصر طلایی | 28-01 | 976.000 | 875.000 | 28-02 | 1.259.000 | 1.100.000 |
درویشی | 27-01 | 1.380.000 | 1.160.000 | 01-04 | 1.340.000 | 1.140.000 |
نیمه دوم
نام هتل | تاریخ | 2 شب - 2 تخته | 2 شب - 3 تخته | تاریخ | 3 شب - 2 تخته | 3 شب - 3 تخته |
قصر الماس | 05-07 | 975.000 | 870.000 | 07-09 | 1.070.000 | 920.000 |
قصر طلایی | 05-07 | 1.040.000 | 940.000 | 07-09 | 1.190.000 | 1.040.000 |
درویشی | 05-08 | 1.440.000 | 1.240.000 | 08-11 | 1.400.000 | 1.190.000 |
توضیحات :
به نرخ های فوق 9% مالیات افزوده می شود . در صورت افزایش نرخ مالیات در سال جدید مابه التفاوت نرخ دریافت می گردد.
در تمامی هتل ها ترانسفر رایگان به حرم انجام می پذیرد.
در هتل درویشی رزرو تور 3 شب می باشد.
تور مشهد نوروز 94 هتل *4 مینو
تاریخ | 2 شب - 3 و 4 تخته | 2 شب - 2 تخته | تاریخ | 3 شب - 3 و 4 تخته | 3 شب - 2 تخته |
28-01 | 840.000 | 850.000 | 28-02 | 1.015.000 | 1.029.000 |
01-03 | 830.000 | 840.000 | 01-04 | 995.000 | 1.010.000 |
02-04 | 820.000 | 830.000 | 02-05 | 985.000 | 1.029.000 |
03-05 | 770.000 | 795.000 | 03-06 | 890.000 | 920.000 |
04-06 | 730.000 | 750.000 | 04-07 | 865.000 | 895.000 |
05-07 | 700.000 | 720.000 | 05-08 | 810.000 | 830.000 |
06-08 | 640.000 | 660.000 | 06-09 | 720.000 | 749.000 |
07-09 | 625.000 | 640.000 | 07-10 | 720.000 | 749.000 |
08-10 | 625.000 | 640.000 | 08-11 | 672.000 | 749.000 |
09-11 | 615.000 | 625.000 | 09-12 | 705.000 | 719.000 |
10-12 | 605.000 | 615.000 | 10-13 | 695.000 | 709.000 |
11-13 | 625.000 | 635.000 | 11-14 | 785.000 | 775.000 |
جهت کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.